TRIBUNBATAM.id - Inilah daftar SD Swasta di Seruyan yang menerima Dana BOS 2025 Diatas Rp100 Juta.

Baca Lebih Lanjut
Daftar Sekolah di Belitung Timur Terima Dana BOS 2025 Lebih dari Rp 1 Miliar
Muhammad Adib
Daftar PAUD Penerima Dana BOS 2025 di Buol Kurang dari Rp10 Juta
Muhammad Adib
Daftar PAUD Penerima Dana BOS 2025 di Banggai Laut Kurang dari Rp10 Juta
Muhammad Adib
JATIM TERPOPULER Jasad Bayi Laki-laki di Sungai Brantas - Penyimpangan Dana BOS SMK PGRI 2 Ponorogo
Ficca Ayu Saraswaty
Kepsek SD Cemas Cuma Dapat 10 Murid Baru, Banyak Ortu Tak Bisa Daftar Online, Bahas Bangunan Sekolah
Mujib Anwar
Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp567 Ribu Hari Ini, 23 Juni 2025, Cek Link dan Syarat DANA Kaget Sekarang Juga!
Info Tangerang
Pengumuman SPMB DKI Jakarta 2025, Begini Cara Cek dan Daftar Ulangnya!
Detik
Jangan Dikorupsi, Dana Desa Minahasa Tenggara 2025 Sudah Cair Rp57 M, Ini Daftar Desa Terima Rp1 M
Muhammad Adib
Jangan Dikorupsi, Dana Desa Siau Tagulandang 2025 Sudah Cair Rp30 M, Ini Daftar Desa Terima Rp1 M
Muhammad Adib
Jangan Dikorupsi, Dana Desa Kota Prabumulih 2025 Sudah Cair Rp5 M, Ini Daftar Desa Terima Rp1 M
Muhammad Adib
Nomor Bentuk Satuan Pendidikan Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satu Tahun (Rupiah)
  Kabupaten Seruyan   32,634   40.260.573.000
1 Sekolah Dasar SD SWASTA BINA BANGSA 03 527 1.218.000 641.886.000
2 Sekolah Dasar SD QURRATA A YUN 480 1.040.000 499.200.000
3 Sekolah Dasar SDS BINA BANGSA 04 478 1.040.000 497.120.000
4 Sekolah Dasar SD WIJAYA KUSUMA 399 1.040.000 414.960.000
5 Sekolah Dasar SDIT An Najiyah 306 1.040.000 318.240.000
6 Sekolah Dasar SD EKA TJIPTA RUNGAU 283 1.040.000 294.320.000
7 Sekolah Dasar SD EKA TJIPTA SEMILAR 277 1.040.000 288.080.000
8 Sekolah Dasar SD ASSERUYANIYYAH 262 1.040.000 272.480.000
9 Sekolah Dasar SD SWASTA WIJAYA KUSUMA 2 254 1.040.000 264.160.000
10 Sekolah Dasar SDS BINA BANGSA 05 245 1.040.000 254.800.000
11 Sekolah Dasar SD TUNAS AGRO 1 236 1.040.000 245.440.000
12 Sekolah Dasar SDS EKA TJIPTA PERDANA 223 1.040.000 231.920.000
13 Sekolah Dasar SD BHAKTI PERDANA 213 1.040.000 221.520.000
14 Sekolah Dasar SD EKA TJIPTA MUARA DUA 208 1.040.000 216.320.000
15 Sekolah Dasar SD EKA TJIPTA TASIK MAS 192 1.040.000 199.680.000
16 Sekolah Dasar SDS EKA TJIPTA SULIN 191 1.040.000 198.640.000
17 Sekolah Dasar SD KHARISMA 185 1.040.000 192.400.000
18 Sekolah Dasar SDS EKA TJIPTA MANDANG 184 1.040.000 191.360.000
19 Sekolah Dasar SD Eka Tjipta Sungai Ayawan 181 1.040.000 188.240.000
20 Sekolah Dasar SD SWASTA HAMPARAN I 180 1.040.000 187.200.000
21 Sekolah Dasar SD Eka Tjipta Nahiyang 175 1.040.000 182.000.000
22 Sekolah Dasar SD EKA TJIPTA SERUYAN 169 1.040.000 175.760.000
23 Sekolah Dasar SD EKA TJIPTA SEMANDAU 165 1.040.000 171.600.000
24 Sekolah Dasar SD EKA TJIPTA TANGAR 165 1.040.000 171.600.000
25 Sekolah Dasar SD EKA TJIPTA TANJUNG PARING 164 1.040.000 170.560.000
26 Sekolah Dasar SD EKA TJIPTA TERAWAN 164 1.040.000 170.560.000
27 Sekolah Dasar SDS 2 WANA SAWIT 2 158 1.040.000 164.320.000
28 Sekolah Dasar SDS EKA TJIPTA KATAYANG 150 1.040.000 156.000.000
29 Sekolah Dasar SD EKA TJIPTA HANAU 145 1.040.000 150.800.000
30 Sekolah Dasar SDS EKA TJIPTA MENTAYA 123 1.040.000 127.920.000
31 Sekolah Dasar SDS 18 BEST AGRO 122 1.040.000 126.880.000
32 Sekolah Dasar SDS EKA TJIPTA SUNGAI NUSA 111 1.040.000 115.440.000