TRIBUNBATAM.id - Kabupaten Siak mendapatkan alokasi dana BOS 2025 untuk PAUD sebesar Rp 7.296.833.000.

Berikut ini daftar alokasi dana BOS 2025 Siak tiap PAUD.

Nomor Nama Satuan Pendidikan Jumlah Peserta Didik Satuan Biaya (Rupiah) Besaran Alokasi Dana Satuan (Rupiah)
  Kabupaten Siak 12,099   7.296.833.000
1 KB.DAYANG SURI 13 600,000 7.800.000
2 RESTU BUNDA 13 600,000 7.800.000
3 TK BINA BHAKTI 13 600,000 7.800.000
4 KB KENANGA 13 600,000 7.800.000
5 KB.
TUNAS MELATI
13 600,000 7.800.000
6 KB ADZ DZIKRA II 13 600,000 7.800.000
7 KB MAHMUDATU RAHMA 13 600,000 7.800.000
8 KB TITIPAN BUNDA 13 600,000 7.800.000
9 KB JASA BUNDA 13 600,000 7.800.000
10 KB KASIH MAKMUR 13 600,000 7.800.000
11 TK CENDEKIA MUDA 13 600,000 7.800.000
12 TK NURUL ULUM 12 600,000 7.200.000
13 TK ANANDA 12 600,000 7.200.000
14 TK LKMD II 12 600,000 7.200.000
15 TK PERTIWI 12 600,000 7.200.000
16 KB.
TENGKU SAYANG
12 600,000 7.200.000
17 KB CAHAYA PERMATA 12 600,000 7.200.000
18 KB CEMPAKA II 12 600,000 7.200.000
19 TK MAWAR 12 600,000 7.200.000
20 KB AL-ZAITUN 12 600,000 7.200.000
21 KB JUWITA 12 600,000 7.200.000
22 TK PERTIWI II 12 600,000 7.200.000
23 TK SAKINAH 12 600,000 7.200.000
24 TK JASA BUNDA 11 600,000 6.600.000
25 KELOMPOK BERMAIN SINAR ANDINI II 11 600,000 6.600.000
26 KB DAYANG SURI 11 600,000 6.600.000
27 KB SEJAHTERA II 11 600,000 6.600.000
28 KB SYARIF CERIA NUSANTARA 11 600,000 6.600.000
29 KB KASIH BUNDA 11 600,000 6.600.000
30 KB MAWAR 11 600,000 6.600.000
31 KB BANGUN INSANI 11 600,000 6.600.000
32 TPA IT GEMILANG 11 600,000 6.600.000
33 TK PELITA HATI 10 600,000 6.000.000
34 KB TUNAS BANGSA 10 600,000 6.000.000
35 TK AL-AMIN 10 600,000 6.000.000
36 KB KASIH SAYANG IBU 10 600,000 6.000.000
37 KELOMPOK BERMAIN PERMATA BANGSA 10 600,000 6.000.000
38 KB MAWAR 10 600,000 6.000.000
39 KB HARAPAN BANGSA 10 600,000 6.000.000
40 KB PERMATA BUNDA 10 600,000 6.000.000
41 TK Nurul Ikhsan 10 600,000 6.000.000
42 KB INDAH PERMAI 10 600,000 6.000.000
43 TK GYTA KIDS 10 600,000 6.000.000
44 KB.
HARAPAN BARU I
9 600,000 5.400.000
45 TK SETIA PATI 9 600,000 5.400.000
46 TK HKBP ZAITUN 9 600,000 5.400.000
47 TK YPPM 9 600,000 5.400.000
48 KB MUTIARA HATI 9 600,000 5.400.000
49 KB TUNAS BANGSA 9 600,000 5.400.000
50 KB MUTIARA HATI IBU 9 600,000 5.400.000
51 TK Aisyiyah Bustanul Athfal II 9 600,000 5.400.000
52 TPA CAHAYA HATI 9 600,000 5.400.000
53 TK JUWITA 9 600,000 5.400.000
54 TK SRI MAHKOTA 8 600,000 4.800.000
55 KB TUNAS FAJAR MAREDAN 8 600,000 4.800.000
56 TK PERMATA BUNDA 8 600,000 4.800.000
57 TK ARISKA 7 600,000 4.200.000
58 KB INTAN PAYUNG ELOK 7 600,000 4.200.000
59 PAUD TERPADU SALSABILLA 7 600,000 4.200.000
60 TK ASH SHOBAR QOLBI 6 600,000 3.600.000
61 PAUD TERPADU IT CENDIKIA 5 600,000 3.000.000
62 TK RAUDHATUL HIDAYAH 5 600,000 3.000.000
Baca Lebih Lanjut
Daftar PAUD Penerima Dana BOS 2025 di Nias Utara Kurang dari Rp 10 Juta
Muhammad Adib
Daftar Dana Desa 2025 Terkecil di Kota Lhokseumawe Terima Kurang dari Rp 700 Juta
Muhammad Adib
Daftar Dana Desa 2025 Terkecil di Tabanan Terima Kurang dari Rp 700 Juta
Muhammad Adib
Daftar Dana Desa 2025 Terkecil di Kota Langsa Terima Kurang dari Rp 700 Juta
Muhammad Adib
Daftar Dana Desa 2025 Terkecil di Kota Banda aceh Terima Kurang dari Rp 700 Juta
Muhammad Adib
Daftar Dana Desa 2025 Terkecil di Kota Subulussalam Terima Kurang dari Rp 700 Juta
Muhammad Adib
Daftar Dana Desa 2025 Terkecil di Jembrana Terima Kurang dari Rp 1 Miliar
Muhammad Adib
Daftar Dana Desa 2025 Terkecil di Kota Sabang Terima Kurang dari Rp 1 Miliar
Muhammad Adib
Cara Daftar KIP Kuliah 2025 di Jalur Mandiri, Camaba Simak Ya
Detik
50 Warga Banten Tertipu Travel Umrah Bodong, Rugi Rp 450 Juta Lebih
Detik